商品の詳細:
|
原料: | つや出しの炭素鋼 | 厚さ: | 2.0、2.5、3.0、3.5 |
---|---|---|---|
端: | 高frenquency癒やすこと | 端の硬度: | 54-56HRC |
ボディ硬度: | 36-38HRC | 高さ: | 19MMから50mm |
長さ: | 90M/coilへの70M | 標準: | 19x2.0、19x2.5、32x2.0、32x2.5、50x3.0mm |
ハイライト: | 型抜きの規則、製品工学の鋼鉄規則は、鋼鉄死ぬためにかちりと鳴る規則,Products Engineering Steel Rule,Click die steel rule |
私達はかちりと言う音を鋼鉄死にます別のサイズおよび別の端のタイプの提供します。
端のタイプ: BD は、TE、AE、等あります。
サイズ:
19x2.0
32x2.0
32x2.5
50x2.5、等。
規則は鋼鉄死にます | |||||||||||
タイプのナイフ | サイズ(mm) | に適当 | |||||||||
|
19*2.0 32*3.5 40*3.5 | Leatheroid l 本革の靴 | |||||||||
19*2.5 32*4.0 40*4.0 | l 本革の家具、ハンドバッグ、スーツケース | ||||||||||
20*3.0 36*2.0 43*2.5 | l 手袋 | ||||||||||
20*2.0 36*2.5 43*3.0 | l 本物の靴革 | ||||||||||
30*3.0 36*2.7 43*3.5 | 本物の靴革の l Bootlace | ||||||||||
32*3.0 36*3.0 5.0*2.5 | l ハードボード、有機質繊維板 | ||||||||||
32*3.0 36*3.5 5.0*3.0 | l 通気されたプラスチック | ||||||||||
30*3.0 36*4.0 5.0*4.0 | l 多層ペーパー足底 | ||||||||||
32*3.0 40*2.5 | l 中間の足底 | ||||||||||
32*2.7 40*3.0 | |||||||||||
![]() |
19*2.0 20*2.0 | Leatheroid l 本革の靴 | |||||||||
19*2.5 32*2.0 | l 本物の靴革 | ||||||||||
|
19*2.0 | l 繊維の靭帯、ぬれた靭帯 | |||||||||
19*2.5 | 本物の靴革、手袋の l Bootlace | ||||||||||
32*2.0 | l 本物の leathefurniture、ハンドバッグ、スーツケース | ||||||||||
36*2.5 | l Bootlace、flakeleather、ガラス繊維の満ちる部分 | ||||||||||
l Rubberring の hardenorsoft の単一層のゴム板 | |||||||||||
乳液を形作る l ゴム aponge のゴム | |||||||||||
l 絹(少数の層<1mm> | |||||||||||
l 単一層の摩擦ペーパー | |||||||||||
![]() |
19*2.0 20*2.0 | Leatheroid l 本革の靴 | |||||||||
19*2.5 32*2.0 | l 本物の靴革 | ||||||||||
|
32*2.0 40*2.5 | l オートカー・ジャパンの管理委員会およびパネルの雄豚、ティッシュ | |||||||||
32*2.5 40*3.0 | l Bamping の文書、機械の抑える材料 | ||||||||||
32*3.0 | l ボール紙、コルク | ||||||||||
l ガラス繊維のスキー、ガラス繊維の純布 | |||||||||||
ガラス繊維、生地から成っている l アルミ ホイル | |||||||||||
l Horniness の有機質繊維板、有機質繊維板、ベニヤ(less4mm) | |||||||||||
l 多層プラスチック ホイル | |||||||||||
l プラシ天のおもちゃ、編む手袋、はさみ金 | |||||||||||
l 絹(多層) | |||||||||||
|
32*2.0 40*3.0 | l オートカー・ジャパンの生地 | |||||||||
32*2.5 50*2.5 | l オートカー・ジャパンのパネル・ボード | ||||||||||
32*3.0 50*3.0 | l ポリエステル線維の生地 | ||||||||||
40*2.5 | |||||||||||
|
32*2.0 | l 靴の中敷のベニヤ | |||||||||
32*2.5 | l (4mm もっと) | ||||||||||
32*3.0 |
コンタクトパーソン: Francois Ni
電話番号: +8618017582628